小米MIX系列(折叠屏)
MIX Fold 3:
2023.08上市;第二代骁龙8 领先版;八核;3.36GHz;6.56英寸(外屏)、8.03英寸(内屏);E6材质;LTPO屏幕;分辨率2520×1080;前摄像头2000万像素;1200万像素(后摄2-超广角);双卡双待;厚度(mm)10.96;
版本1:12G+256G(6999元);版本2:16G+512G(7999元);版本3:12G+256G(6999元);
小米MIX系列(折叠屏)
以上表格价格为小米商城价格。
| 型号 | MIX Alpha | MIX Fold 3 | MIX Fold 2 |
| 上市时间 | 2023.08 | ||
| 版本1/价格 | 12G+256G (6999元) | ||
| 版本2/价格 | 16G+512G (7999元) | ||
| 版本3/价格 | 16G+1T (8999元) | ||
| CPU型号 | 第二代骁龙8 领先版 | ||
| CPU主频 | 八核;3.36GHz | ||
| 屏幕尺寸 | 6.56英寸(外屏) 8.03英寸(内屏) | ||
| 屏幕材质 | E6材质;LTPO屏幕 | ||
| 屏幕刷新率 | 最高 120Hz | ||
| 分辨率 | 2520×1080 | ||
| 前摄像头 | 2000万像素 | ||
| 后摄像头 | 1200万像素(后摄2-超广角) | ||
| 双卡双待 | 是/全网通 8.0 | ||
| 电池容量 | 4800mAh | ||
| 充电速度 | 67W(有线) | ||
| 重量(g) | 259;255 | ||
| 厚度(mm) | 10.96;5.26 | ||
| 系统 | Android | ||
| 购买 |
| 型号1 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
| 上市时间 | |||
| 版本/价格 | |||
| CPU | |||
| 运行内存 | |||
| 机身存储 | |||
| 屏幕尺寸 | |||
| 屏幕材质 | |||
| 屏幕刷新率 | |||
| 分辨率 | |||
| 前摄像头 | |||
| 后摄像头 | |||
| 双卡双待 | |||
| 电池容量 | |||
| 充电速度 | |||
| 重量(g) | |||
| 厚度(mm) | |||
| 机身颜色 | |||
| 购买 | |||
| 型号1 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
| 上市时间 | |||
| 版本/价格 | |||
| CPU | |||
| 运行内存 | |||
| 机身存储 | |||
| 屏幕尺寸 | |||
| 屏幕材质 | |||
| 屏幕刷新率 | |||
| 分辨率 | |||
| 前摄像头 | |||
| 后摄像头 | |||
| 双卡双待 | |||
| 电池容量 | |||
| 充电速度 | |||
| 重量(g) | |||
| 厚度(mm) | |||
| 机身颜色 | |||
| 购买 | |||
红米K系列
| 型号1 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
| 上市时间 | |||
| 版本/价格 | |||
| CPU | |||
| 运行内存 | |||
| 机身存储 | |||
| 屏幕尺寸 | |||
| 屏幕材质 | |||
| 屏幕刷新率 | |||
| 分辨率 | |||
| 前摄像头 | |||
| 后摄像头 | |||
| 双卡双待 | |||
| 电池容量 | |||
| 充电速度 | |||
| 重量(g) | |||
| 厚度(mm) | |||
| 机身颜色 | |||
| 购买 | |||
| 型号1 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
| 上市时间 | |||
| 版本/价格 | |||
| CPU | |||
| 运行内存 | |||
| 机身存储 | |||
| 屏幕尺寸 | |||
| 屏幕材质 | |||
| 屏幕刷新率 | |||
| 分辨率 | |||
| 前摄像头 | |||
| 后摄像头 | |||
| 双卡双待 | |||
| 电池容量 | |||
| 充电速度 | |||
| 重量(g) | |||
| 厚度(mm) | |||
| 机身颜色 | |||
| 购买 | |||
| 型号 | 红米K | 红米Turbo | 红米Note | 红米数字 |
| 型号1 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
| 上市时间 | |||
| 版本/价格 | |||
| CPU | |||
| 运行内存 | |||
| 机身存储 | |||
| 屏幕尺寸 | |||
| 屏幕材质 | |||
| 屏幕刷新率 | |||
| 分辨率 | |||
| 前摄像头 | |||
| 后摄像头 | |||
| 双卡双待 | |||
| 电池容量 | |||
| 充电速度 | |||
| 重量(g) | |||
| 厚度(mm) | |||
| 机身颜色 | |||
| 购买 | |||
| 型号 | 小米MIX | 小米数字 | 小米Civi |
闽ICP备2021016276号-2